6万円台 物件情報
物件一覧
AP ハイツサンルート
1491
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 大田区南久が原2-19-43 |
| 交通 | 東急池上線 久が原駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.4m²(5.86坪) |
| 築年月 | 1983/04 |
AP アレイ久が原
91
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 大田区久が原3-30 |
| 交通 | 東急池上線 久が原駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.9m²(6.62坪) |
| 築年月 | 1988/01 |
MS フラワーコーポ
2496
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 大田区池上8-4-6 |
| 交通 | 東急池上線 池上駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.2m²(6.11坪) |
| 築年月 | 1987 |
AP アレイ久が原
207
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 大田区久が原3-30-6 |
| 交通 | 東急池上線 久が原駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.9m²(7.83坪) |
| 築年月 | 1988/01 |
AP アレイ久が原
91
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 大田区久が原3-30 |
| 交通 | 東急池上線 久が原駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 1988/01 |
MS ニューコーポ原田
1462
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 大田区南久が原2-11-11 |
| 交通 | 東急池上線 久が原駅まで 徒歩2分 東急多摩川線 鵜の木駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.73m²(8.08坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
AP ハイム土田
1550
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 大田区南久が原2-14-8 |
| 交通 | 東急池上線 久が原駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 |
AP 秀栄サンハイツ
57
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 大田区鵜の木3 |
| 交通 | 東急多摩川線 鵜の木駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 33.12m²(10.01坪) |
| 築年月 | 1980/04 |
